PERIOADA | LOCALITATEA | ||||
HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI | ||
2021 | IANUARIE | MWh/mc | |||
1 | 0.010681 | 0.010681 | 0.010681 | 0.010663 | |
2 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010675 | |
3 | 0.010666 | 0.010666 | 0.010666 | 0.010654 | |
4 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010677 | |
5 | 0.010708 | 0.010708 | 0.010708 | 0.010695 | |
6 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010718 | |
7 | 0.010771 | 0.010771 | 0.010771 | 0.010760 | |
8 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010758 | |
9 | 0.010793 | 0.010793 | 0.010793 | 0.010758 | |
10 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010767 | |
11 | 0.010673 | 0.010673 | 0.010673 | 0.010688 | |
12 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010654 | |
13 | 0.010730 | 0.010730 | 0.010730 | 0.010701 | |
14 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010758 | |
15 | 0.010659 | 0.010659 | 0.010659 | 0.010716 | |
16 | 0.010638 | 0.010638 | 0.010638 | 0.010597 | |
17 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010715 | |
18 | 0.010762 | 0.010762 | 0.010762 | 0.010761 | |
19 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010759 | |
20 | 0.010761 | 0.010761 | 0.010761 | 0.010757 | |
21 | 0.010769 | 0.010769 | 0.010769 | 0.010769 | |
22 | 0.010732 | 0.010732 | 0.010732 | 0.010771 | |
23 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010733 | |
24 | 0.010760 | 0.010760 | 0.010760 | 0.010705 | |
25 | 0.010660 | 0.010660 | 0.010660 | 0.010694 | |
26 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010693 | |
27 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010763 | |
28 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010750 | |
29 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010737 | |
30 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010744 | |
31 | 0.010756 | 0.010756 | 0.010756 | 0.010708 | |
2021 | FEBRUARIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010735 | |
2 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010706 | |
3 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010674 | |
4 | 0.010641 | 0.010641 | 0.010641 | 0.010670 | |
5 | 0.010647 | 0.010647 | 0.010647 | 0.010619 | |
6 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010649 | |
7 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010545 | |
8 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010632 | |
9 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010721 | |
10 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010689 | |
11 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010625 | |
12 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010734 | |
13 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010732 | |
14 | 0.010658 | 0.010658 | 0.010658 | 0.010703 | |
15 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010676 | |
16 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010719 | |
17 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010677 | |
18 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010696 | |
19 | 0.010727 | 0.010727 | 0.010727 | 0.010734 | |
20 | 0.010623 | 0.010623 | 0.010623 | 0.010694 | |
21 | 0.010647 | 0.010647 | 0.010647 | 0.010615 | |
22 | 0.010644 | 0.010644 | 0.010644 | 0.010621 | |
23 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010692 | |
24 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010716 | |
25 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010713 | |
26 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010695 | |
27 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010592 | |
28 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010649 | |
2021 | MARTIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010750 | |
2 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010731 | |
3 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010732 | |
4 | 0.010741 | 0.010741 | 0.010741 | 0.010750 | |
5 | 0.010771 | 0.010771 | 0.010771 | 0.010769 | |
6 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010764 | |
7 | 0.010730 | 0.010730 | 0.010730 | 0.010757 | |
8 | 0.010717 | 0.010717 | 0.010717 | 0.010722 | |
9 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010693 | |
10 | 0.010720 | 0.010720 | 0.010720 | 0.010723 | |
11 | 0.010717 | 0.010717 | 0.010717 | 0.010695 | |
12 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010737 | |
13 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010744 | |
14 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010756 | |
15 | 0.010789 | 0.010789 | 0.010789 | 0.010762 | |
16 | 0.010688 | 0.010688 | 0.010688 | 0.010731 | |
17 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010679 | |
18 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010644 | |
19 | 0.010658 | 0.010658 | 0.010658 | 0.010634 | |
20 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010676 | |
21 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010718 | |
22 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010748 | |
23 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010738 | |
24 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010723 | |
25 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010736 | |
26 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010734 | |
27 | 0.010740 | 0.010740 | 0.010740 | 0.010736 | |
28 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010742 | |
29 | 0.010886 | 0.010886 | 0.010886 | 0.010737 | |
30 | 0.010810 | 0.010810 | 0.010810 | 0.010753 | |
31 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010757 | |
2021 | APRILIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010772 | 0.010772 | 0.010772 | 0.010718 | |
2 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010747 | |
3 | 0.010579 | 0.010579 | 0.010579 | 0.010619 | |
4 | 0.010618 | 0.010618 | 0.010618 | 0.010595 | |
5 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010619 | |
6 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010629 | |
7 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010642 | |
8 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010658 | |
9 | 0.010595 | 0.010595 | 0.010595 | 0.010622 | |
10 | 0.010662 | 0.010662 | 0.010662 | 0.010593 | |
11 | 0.010704 | 0.010704 | 0.010704 | 0.010662 | |
12 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010697 | |
13 | 0.010721 | 0.010721 | 0.010721 | 0.010703 | |
14 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010728 | |
15 | 0.010721 | 0.010721 | 0.010721 | 0.010733 | |
16 | 0.010709 | 0.010709 | 0.010709 | 0.010712 | |
17 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010630 | |
18 | 0.010667 | 0.010667 | 0.010667 | 0.010660 | |
19 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010754 | |
20 | 0.010766 | 0.010766 | 0.010766 | 0.010752 | |
21 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010733 | |
22 | 0.010778 | 0.010778 | 0.010778 | 0.010713 | |
23 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010738 | |
24 | 0.010781 | 0.010781 | 0.010781 | 0.010718 | |
25 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010748 | |
26 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010748 | |
27 | 0.010770 | 0.010770 | 0.010770 | 0.010816 | |
28 | 0.010666 | 0.010666 | 0.010666 | 0.010642 | |
29 | 0.010722 | 0.010722 | 0.010722 | 0.010651 | |
30 | 0.010631 | 0.010631 | 0.010631 | 0.010659 | |
2021 | MAI | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010647 | 0.010647 | 0.010647 | 0.010606 | |
2 | 0.010637 | 0.010637 | 0.010637 | 0.010616 | |
3 | 0.010671 | 0.010671 | 0.010671 | 0.010655 | |
4 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010663 | |
5 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010665 | |
6 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010670 | |
7 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010669 | |
8 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010688 | |
9 | 0.010780 | 0.010780 | 0.010780 | 0.010759 | |
10 | 0.010836 | 0.010836 | 0.010836 | 0.010752 | |
11 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010813 | |
12 | 0.010750 | 0.010750 | 0.010750 | 0.010872 | |
13 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010745 | |
14 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010759 | |
15 | 0.010778 | 0.010778 | 0.010778 | 0.010801 | |
16 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010743 | |
17 | 0.010728 | 0.010728 | 0.010728 | 0.010749 | |
18 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010767 | |
19 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010738 | |
20 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010740 | |
21 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010761 | |
22 | 0.010806 | 0.010806 | 0.010806 | 0.010745 | |
23 | 0.010790 | 0.010790 | 0.010790 | 0.010755 | |
24 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010797 | |
25 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010776 | |
26 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010782 | |
27 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010688 | |
28 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010706 | |
29 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010684 | |
30 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010675 | |
31 | 0.010688 | 0.010688 | 0.010688 | 0.010669 | |
2021 | IUNIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010673 | |
2 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010676 | |
3 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010676 | |
4 | 0.010841 | 0.010841 | 0.010841 | 0.010710 | |
5 | 0.010741 | 0.010741 | 0.010741 | 0.010719 | |
6 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010712 | |
7 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010763 | |
8 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010713 | |
9 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010713 | |
10 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010688 | |
11 | 0.010688 | 0.010688 | 0.010688 | 0.010691 | |
12 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010693 | |
13 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010687 | |
14 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010689 | |
15 | 0.010688 | 0.010688 | 0.010688 | 0.010688 | |
16 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010678 | |
17 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010703 | |
18 | 0.010909 | 0.010909 | 0.010909 | 0.010711 | |
19 | 0.010776 | 0.010776 | 0.010776 | 0.010721 | |
20 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010861 | |
21 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010754 | |
22 | 0.010862 | 0.010862 | 0.010862 | 0.010744 | |
23 | 0.011022 | 0.011022 | 0.011022 | 0.010768 | |
24 | 0.011011 | 0.011011 | 0.011011 | 0.010677 | |
25 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010682 | |
26 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010717 | |
27 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010699 | |
28 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010708 | |
29 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010704 | |
30 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010715 | |
2021 | IULIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010704 | |
2 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010694 | |
3 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010687 | |
4 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010685 | |
5 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010699 | |
6 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010698 | |
7 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | |
8 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010703 | |
9 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010707 | |
10 | 0.010800 | 0.010800 | 0.010800 | 0.010716 | |
11 | 0.010802 | 0.010802 | 0.010802 | 0.010791 | |
12 | 0.010806 | 0.010806 | 0.010806 | 0.010796 | |
13 | 0.010857 | 0.010857 | 0.010857 | 0.010782 | |
14 | 0.010868 | 0.010868 | 0.010868 | 0.010808 | |
15 | 0.010844 | 0.010844 | 0.010844 | 0.010808 | |
16 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010975 | |
17 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010794 | |
18 | 0.010908 | 0.010908 | 0.010908 | 0.010826 | |
19 | 0.010834 | 0.010834 | 0.010834 | 0.010814 | |
20 | 0.010829 | 0.010829 | 0.010829 | 0.010835 | |
21 | 0.010821 | 0.010821 | 0.010821 | 0.010699 | |
22 | 0.010844 | 0.010844 | 0.010844 | 0.010764 | |
23 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010717 | |
24 | 0.010762 | 0.010762 | 0.010762 | 0.010684 | |
25 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010688 | |
26 | 0.010723 | 0.010723 | 0.010723 | 0.010734 | |
27 | 0.010956 | 0.010956 | 0.010956 | 0.010785 | |
28 | 0.010837 | 0.010837 | 0.010837 | 0.010740 | |
29 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010839 | |
30 | 0.010719 | 0.010719 | 0.010719 | 0.010772 | |
31 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010698 | |
2021 | AUGUST | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010793 | |
2 | 0.010710 | 0.010710 | 0.010710 | 0.010935 | |
3 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010927 | |
4 | 0.010701 | 0.010701 | 0.010701 | 0.010854 | |
5 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010793 | |
6 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010796 | |
7 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010764 | |
8 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010715 | |
9 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010729 | |
10 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010775 | |
11 | 0.010805 | 0.010805 | 0.010805 | 0.010788 | |
12 | 0.011040 | 0.011040 | 0.011040 | 0.010819 | |
13 | 0.011116 | 0.011116 | 0.011116 | 0.010746 | |
14 | 0.010896 | 0.010896 | 0.010896 | 0.010899 | |
15 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010996 | |
16 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010922 | |
17 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010744 | |
18 | 0.010944 | 0.010944 | 0.010944 | 0.010750 | |
19 | 0.010883 | 0.010883 | 0.010883 | 0.010695 | |
20 | 0.010785 | 0.010785 | 0.010785 | 0.010952 | |
21 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010762 | |
22 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010792 | |
23 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010771 | |
24 | 0.010700 | 0.010700 | 0.010700 | 0.010718 | |
25 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010676 | |
26 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010681 | |
27 | 0.010710 | 0.010710 | 0.010710 | 0.010676 | |
28 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010769 | |
29 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010723 | |
30 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010694 | |
31 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010727 | |
2021 | SEPTEMBRIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010715 | |
2 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | |
3 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010694 | |
4 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010695 | |
5 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010697 | |
6 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010695 | |
7 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010694 | |
8 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010696 | |
9 | 0.010762 | 0.010762 | 0.010762 | 0.010730 | |
10 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010796 | |
11 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010703 | |
12 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010706 | |
13 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010709 | |
14 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010696 | |
15 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010700 | |
16 | 0.010723 | 0.010723 | 0.010723 | 0.010712 | |
17 | 0.010814 | 0.010814 | 0.010814 | 0.010698 | |
18 | 0.010814 | 0.010814 | 0.010814 | 0.010705 | |
19 | 0.010807 | 0.010807 | 0.010807 | 0.010765 | |
20 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010769 | |
21 | 0.010793 | 0.010793 | 0.010793 | 0.010762 | |
22 | 0.010871 | 0.010871 | 0.010871 | 0.010747 | |
23 | 0.010871 | 0.010871 | 0.010871 | 0.010834 | |
24 | 0.010854 | 0.010854 | 0.010854 | 0.010813 | |
25 | 0.010841 | 0.010841 | 0.010841 | 0.010801 | |
26 | 0.010840 | 0.010840 | 0.010840 | 0.010816 | |
27 | 0.010805 | 0.010805 | 0.010805 | 0.010798 | |
28 | 0.010862 | 0.010862 | 0.010862 | 0.010774 | |
29 | 0.010884 | 0.010884 | 0.010884 | 0.010829 | |
30 | 0.010899 | 0.010899 | 0.010899 | 0.010752 | |
2021 | OCTOMBRIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010767 | |
2 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010712 | |
3 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010669 | |
4 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010665 | |
5 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010681 | |
6 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010750 | |
7 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010671 | |
8 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010556 | |
9 | 0.010443 | 0.010443 | 0.010443 | 0.010607 | |
10 | 0.011068 | 0.011068 | 0.011068 | 0.010742 | |
11 | 0.010781 | 0.010781 | 0.010781 | 0.010675 | |
12 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010664 | |
13 | 0.010774 | 0.010774 | 0.010774 | 0.010669 | |
14 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010629 | |
15 | 0.010766 | 0.010766 | 0.010766 | 0.010715 | |
16 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010783 | |
17 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010680 | |
18 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010687 | |
19 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010693 | |
20 | 0.010616 | 0.010616 | 0.010616 | 0.010586 | |
21 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010588 | |
22 | 0.010839 | 0.010839 | 0.010839 | 0.010757 | |
23 | 0.010796 | 0.010796 | 0.010796 | 0.010809 | |
24 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010789 | |
25 | 0.010740 | 0.010740 | 0.010740 | 0.010738 | |
26 | 0.010732 | 0.010732 | 0.010732 | 0.010732 | |
27 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010729 | |
28 | 0.010727 | 0.010727 | 0.010727 | 0.010725 | |
29 | 0.010717 | 0.010717 | 0.010717 | 0.010708 | |
30 | 0.010739 | 0.010739 | 0.010739 | 0.010728 | |
31 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010739 | |
2021 | NOIEMBRIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010740 | 0.010740 | 0.010740 | 0.010739 | |
2 | 0.010740 | 0.010740 | 0.010740 | 0.010738 | |
3 | 0.010740 | 0.010740 | 0.010740 | 0.010736 | |
4 | 0.010721 | 0.010721 | 0.010721 | 0.010738 | |
5 | 0.010676 | 0.010676 | 0.010676 | 0.010658 | |
6 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010706 | |
7 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010728 | |
8 | 0.010739 | 0.010739 | 0.010739 | 0.010732 | |
9 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010737 | |
10 | 0.010585 | 0.010585 | 0.010585 | 0.010698 | |
11 | 0.010623 | 0.010623 | 0.010623 | 0.010572 | |
12 | 0.010642 | 0.010642 | 0.010642 | 0.010614 | |
13 | 0.010566 | 0.010566 | 0.010566 | 0.010571 | |
14 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010580 | |
15 | 0.010577 | 0.010577 | 0.010577 | 0.010598 | |
16 | 0.010560 | 0.010560 | 0.010560 | 0.010575 | |
17 | 0.010563 | 0.010563 | 0.010563 | 0.010565 | |
18 | 0.010559 | 0.010559 | 0.010559 | 0.010573 | |
19 | 0.010601 | 0.010601 | 0.010601 | 0.010574 | |
20 | 0.010612 | 0.010612 | 0.010612 | 0.010604 | |
21 | 0.010594 | 0.010594 | 0.010594 | 0.010599 | |
22 | 0.010568 | 0.010568 | 0.010568 | 0.010602 | |
23 | 0.010562 | 0.010562 | 0.010562 | 0.010558 | |
24 | 0.010561 | 0.010561 | 0.010561 | 0.010558 | |
25 | 0.010566 | 0.010566 | 0.010566 | 0.010563 | |
26 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010593 | |
27 | 0.010630 | 0.010630 | 0.010630 | 0.010618 | |
28 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010632 | |
29 | 0.010596 | 0.010596 | 0.010596 | 0.010603 | |
30 | 0.010554 | 0.010554 | 0.010554 | 0.010588 | |
2021 | DECEMBRIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010607 | 0.010607 | 0.010607 | 0.010546 | |
2 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010617 | |
3 | 0.010612 | 0.010612 | 0.010612 | 0.010614 | |
4 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010624 | |
5 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010672 | |
6 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010714 | |
7 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010735 | |
8 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010712 | |
9 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010747 | |
10 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010751 | |
11 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010739 | |
12 | 0.010770 | 0.010770 | 0.010770 | 0.010738 | |
13 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010752 | |
14 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010734 | |
15 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010718 | |
16 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010655 | |
17 | 0.010622 | 0.010622 | 0.010622 | 0.010627 | |
18 | 0.010610 | 0.010610 | 0.010610 | 0.010622 | |
19 | 0.010603 | 0.010603 | 0.010603 | 0.010598 | |
20 | 0.010611 | 0.010611 | 0.010611 | 0.010600 | |
21 | 0.010616 | 0.010616 | 0.010616 | 0.010614 | |
22 | 0.010629 | 0.010629 | 0.010629 | 0.010614 | |
23 | 0.010629 | 0.010629 | 0.010629 | 0.010623 | |
24 | 0.010634 | 0.010634 | 0.010634 | 0.010642 | |
25 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010637 | |
26 | 0.010646 | 0.010646 | 0.010646 | 0.010587 | |
27 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010720 | |
28 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010738 | |
29 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010618 | |
30 | 0.010660 | 0.010660 | 0.010660 | 0.010649 | |
31 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010648 |
510 Total View 2 Views Today