PERIOADA | LOCALITATEA | ||||
HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI | ||
2020 | IANUARIE | MWh/mc | |||
1 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010673 | |
2 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010674 | |
3 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010624 | |
4 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010637 | |
5 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010630 | |
6 | 0.010605 | 0.010605 | 0.010605 | 0.010647 | |
7 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010643 | |
8 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010727 | |
9 | 0.010761 | 0.010761 | 0.010761 | 0.010700 | |
10 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010683 | |
11 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010711 | |
12 | 0.010642 | 0.010642 | 0.010642 | 0.010614 | |
13 | 0.010643 | 0.010643 | 0.010643 | 0.010616 | |
14 | 0.010615 | 0.010615 | 0.010615 | 0.010634 | |
15 | 0.010642 | 0.010642 | 0.010642 | 0.010620 | |
16 | 0.010640 | 0.010640 | 0.010640 | 0.010644 | |
17 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010643 | |
18 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010637 | |
19 | 0.010668 | 0.010668 | 0.010668 | 0.010638 | |
20 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | |
21 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010640 | |
22 | 0.010667 | 0.010667 | 0.010667 | 0.010634 | |
23 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010629 | |
24 | 0.010668 | 0.010668 | 0.010668 | 0.010655 | |
25 | 0.010676 | 0.010676 | 0.010676 | 0.010633 | |
26 | 0.010677 | 0.010677 | 0.010677 | 0.010633 | |
27 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010629 | |
28 | 0.010661 | 0.010661 | 0.010661 | 0.010627 | |
29 | 0.010652 | 0.010652 | 0.010652 | 0.010622 | |
30 | 0.010669 | 0.010669 | 0.010669 | 0.010624 | |
31 | 0.010658 | 0.010658 | 0.010658 | 0.010644 | |
2020 | FEBRUARIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010622 | |
2 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010601 | |
3 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010647 | |
4 | 0.010788 | 0.010788 | 0.010788 | 0.010666 | |
5 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010667 | |
6 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010680 | |
7 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010730 | |
8 | 0.010728 | 0.010728 | 0.010728 | 0.010692 | |
9 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010744 | 0.010716 | |
10 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010718 | |
11 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010708 | |
12 | 0.010650 | 0.010650 | 0.010650 | 0.010655 | |
13 | 0.010647 | 0.010647 | 0.010647 | 0.010653 | |
14 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010655 | |
15 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010647 | |
16 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010626 | |
17 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010640 | |
18 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010651 | |
19 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010639 | |
20 | 0.010674 | 0.010674 | 0.010674 | 0.010646 | |
21 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010647 | |
22 | 0.010673 | 0.010673 | 0.010673 | 0.010657 | |
23 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010638 | |
24 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010647 | |
25 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010668 | |
26 | 0.010760 | 0.010760 | 0.010760 | 0.010760 | |
27 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010687 | |
28 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010667 | |
2020 | MARTIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010684 | |
2 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010665 | |
3 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010713 | |
4 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010677 | |
5 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010655 | |
6 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010650 | |
7 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010628 | |
8 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010636 | |
9 | 0.010727 | 0.010727 | 0.010727 | 0.010658 | |
10 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010645 | |
11 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010641 | |
12 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010716 | 0.010632 | |
13 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010644 | |
14 | 0.010722 | 0.010722 | 0.010722 | 0.010660 | |
15 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010644 | |
16 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010646 | |
17 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010632 | |
18 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010633 | |
19 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010627 | |
20 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010632 | |
21 | 0.010746 | 0.010746 | 0.010746 | 0.010632 | |
22 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010663 | |
23 | 0.010651 | 0.010651 | 0.010651 | 0.010640 | |
24 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010637 | |
25 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010632 | |
26 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010624 | |
27 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010696 | |
28 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010759 | |
29 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010639 | |
30 | 0.010708 | 0.010708 | 0.010708 | 0.010653 | |
31 | 0.010638 | 0.010638 | 0.010638 | 0.010600 | |
2020 | APRILIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010613 | |
2 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010627 | 0.010599 | |
3 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010542 | |
4 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010586 | |
5 | 0.010710 | 0.010710 | 0.010710 | 0.010581 | |
6 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010591 | |
7 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010593 | |
8 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010583 | |
9 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010585 | |
10 | 0.010772 | 0.010772 | 0.010772 | 0.010577 | |
11 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010609 | |
12 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010580 | |
13 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010595 | |
14 | 0.010664 | 0.010664 | 0.010664 | 0.010619 | |
15 | 0.010632 | 0.010632 | 0.010632 | 0.010597 | |
16 | 0.010680 | 0.010680 | 0.010680 | 0.010547 | |
17 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010535 | |
18 | 0.010812 | 0.010812 | 0.010812 | 0.010543 | |
19 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010527 | |
20 | 0.010681 | 0.010681 | 0.010681 | 0.010504 | |
21 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010556 | |
22 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010580 | |
23 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010508 | |
24 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010491 | |
25 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010505 | |
26 | 0.010746 | 0.010746 | 0.010746 | 0.010480 | |
27 | 0.010820 | 0.010820 | 0.010820 | 0.010518 | |
28 | 0.010891 | 0.010891 | 0.010891 | 0.010507 | |
29 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010510 | |
30 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010442 | |
2020 | MAI | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010643 | 0.010643 | 0.010643 | 0.010452 | |
2 | 0.010643 | 0.010643 | 0.010643 | 0.010452 | |
3 | 0.010639 | 0.010639 | 0.010639 | 0.010425 | |
4 | 0.010681 | 0.010681 | 0.010681 | 0.010383 | |
5 | 0.010606 | 0.010606 | 0.010606 | 0.010512 | |
6 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.011220 | |
7 | 0.011086 | 0.011086 | 0.011086 | 0.011375 | |
8 | 0.011144 | 0.011144 | 0.011144 | 0.011186 | |
9 | 0.011180 | 0.011180 | 0.011180 | 0.011263 | |
10 | 0.010859 | 0.010859 | 0.010859 | 0.011369 | |
11 | 0.010787 | 0.010787 | 0.010787 | 0.011018 | |
12 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010810 | |
13 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010665 | |
14 | 0.010797 | 0.010797 | 0.010797 | 0.010671 | |
15 | 0.010866 | 0.010866 | 0.010866 | 0.010738 | |
16 | 0.010992 | 0.010992 | 0.010992 | 0.010899 | |
17 | 0.010988 | 0.010988 | 0.010988 | 0.011027 | |
18 | 0.011076 | 0.011076 | 0.011076 | 0.011065 | |
19 | 0.011008 | 0.011008 | 0.011008 | 0.011136 | |
20 | 0.010950 | 0.010950 | 0.010950 | 0.011130 | |
21 | 0.011244 | 0.011244 | 0.011244 | 0.011198 | |
22 | 0.011253 | 0.011253 | 0.011253 | 0.011101 | |
23 | 0.011134 | 0.011134 | 0.011134 | 0.011099 | |
24 | 0.011005 | 0.011005 | 0.011005 | 0.011231 | |
25 | 0.011213 | 0.011213 | 0.011213 | 0.011067 | |
26 | 0.011256 | 0.011256 | 0.011256 | 0.011047 | |
27 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.010984 | |
28 | 0.011144 | 0.011144 | 0.011144 | 0.011067 | |
29 | 0.011157 | 0.011157 | 0.011157 | 0.010984 | |
30 | 0.011157 | 0.011157 | 0.011157 | 0.010984 | |
31 | 0.011001 | 0.011001 | 0.011001 | 0.011005 | |
2020 | IUNIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.011017 | 0.011017 | 0.011017 | 0.011042 | |
2 | 0.011091 | 0.011091 | 0.011091 | 0.011053 | |
3 | 0.011230 | 0.011230 | 0.011230 | 0.010961 | |
4 | 0.011317 | 0.011317 | 0.011317 | 0.010950 | |
5 | 0.011193 | 0.011193 | 0.011193 | 0.011066 | |
6 | 0.011044 | 0.011044 | 0.011044 | 0.011177 | |
7 | 0.010770 | 0.010770 | 0.010770 | 0.011138 | |
8 | 0.010860 | 0.010860 | 0.010860 | 0.011287 | |
9 | 0.011192 | 0.011192 | 0.011192 | 0.011184 | |
10 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011211 | |
11 | 0.011153 | 0.011153 | 0.011153 | 0.011275 | |
12 | 0.011007 | 0.011007 | 0.011007 | 0.011319 | |
13 | 0.010945 | 0.010945 | 0.010945 | 0.011366 | |
14 | 0.010800 | 0.010800 | 0.010800 | 0.011366 | |
15 | 0.010739 | 0.010739 | 0.010739 | 0.011351 | |
16 | 0.011069 | 0.011069 | 0.011069 | 0.011382 | |
17 | 0.011046 | 0.011046 | 0.011046 | 0.011378 | |
18 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011339 | |
19 | 0.011045 | 0.011045 | 0.011045 | 0.011404 | |
20 | 0.011014 | 0.011014 | 0.011014 | 0.011394 | |
21 | 0.010955 | 0.010955 | 0.010955 | 0.011415 | |
22 | 0.010872 | 0.010872 | 0.010872 | 0.011410 | |
23 | 0.011091 | 0.011091 | 0.011091 | 0.011236 | |
24 | 0.011026 | 0.011026 | 0.011026 | 0.011436 | |
25 | 0.010867 | 0.010867 | 0.010867 | 0.011349 | |
26 | 0.011096 | 0.011096 | 0.011096 | 0.011329 | |
27 | 0.010989 | 0.010989 | 0.010989 | 0.011244 | |
28 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.011285 | |
29 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.011420 | |
30 | 0.010999 | 0.010999 | 0.010999 | 0.011401 | |
2020 | IULIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010835 | 0.010835 | 0.010835 | 0.011385 | |
2 | 0.010810 | 0.010810 | 0.010810 | 0.011290 | |
3 | 0.010766 | 0.010766 | 0.010766 | 0.011317 | |
4 | 0.010730 | 0.010730 | 0.010730 | 0.011400 | |
5 | 0.010710 | 0.010710 | 0.010710 | 0.011040 | |
6 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.011028 | |
7 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010697 | 0.010987 | |
8 | 0.010704 | 0.010704 | 0.010704 | 0.011083 | |
9 | 0.010674 | 0.010674 | 0.010674 | 0.011058 | |
10 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010941 | |
11 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010872 | |
12 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010707 | 0.011168 | |
13 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010707 | 0.011168 | |
14 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010685 | 0.011357 | |
15 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010757 | 0.011382 | |
16 | 0.010777 | 0.010777 | 0.010777 | 0.011418 | |
17 | 0.011081 | 0.011081 | 0.011081 | 0.011429 | |
18 | 0.010940 | 0.010940 | 0.010940 | 0.011424 | |
19 | 0.010920 | 0.010920 | 0.010920 | 0.011380 | |
20 | 0.010888 | 0.010888 | 0.010888 | 0.011410 | |
21 | 0.010957 | 0.010957 | 0.010957 | 0.011404 | |
22 | 0.010920 | 0.010920 | 0.010920 | 0.011380 | |
23 | 0.011143 | 0.011143 | 0.011143 | 0.011369 | |
24 | 0.010955 | 0.010955 | 0.010955 | 0.011364 | |
25 | 0.010801 | 0.010801 | 0.010801 | 0.011362 | |
26 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.011363 | |
27 | 0.011016 | 0.011016 | 0.011016 | 0.011369 | |
28 | 0,010934 | 0,010934 | 0,010934 | 0.011367 | |
29 | 0.010895 | 0.010895 | 0.010895 | 0.011364 | |
30 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010748 | 0.010939 | |
31 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010707 | |
2020 | AUGUST | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010837 | 0.010837 | 0.010837 | 0.010973 | |
2 | 0.011105 | 0.011105 | 0.011105 | 0.011364 | |
3 | 0.011029 | 0.011029 | 0.011029 | 0.011371 | |
4 | 0.010937 | 0.010937 | 0.010937 | 0.011402 | |
5 | 0.010825 | 0.010825 | 0.010825 | 0.011398 | |
6 | 0.010819 | 0.010819 | 0.010819 | 0.011398 | |
7 | 0.010904 | 0.010904 | 0.010904 | 0.011407 | |
8 | 0.010825 | 0.010825 | 0.010825 | 0.011405 | |
9 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010718 | 0.011404 | |
10 | 0.010772 | 0.010772 | 0.010772 | 0.011405 | |
11 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.011406 | |
12 | 0.010962 | 0.010962 | 0.010962 | 0.011408 | |
13 | 0.011146 | 0.011146 | 0.011146 | 0.011401 | |
14 | 0.011140 | 0.011140 | 0.011140 | 0.011388 | |
15 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010754 | 0.011402 | |
16 | 0.010537 | 0.010537 | 0.010537 | 0.011408 | |
17 | 0.010519 | 0.010519 | 0.010519 | 0.011380 | |
18 | 0.010513 | 0.010513 | 0.010513 | 0.010844 | |
19 | 0.010568 | 0.010568 | 0.010568 | 0.010658 | |
20 | 0.010553 | 0.010553 | 0.010553 | 0.010618 | |
21 | 0.010601 | 0.010601 | 0.010601 | 0.010624 | |
22 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010647 | |
23 | 0.010597 | 0.010597 | 0.010597 | 0.010661 | |
24 | 0.010641 | 0.010641 | 0.010641 | 0.010737 | |
25 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010671 | |
26 | 0.010591 | 0.010591 | 0.010591 | 0.010678 | |
27 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010687 | |
28 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010717 | |
29 | 0.010539 | 0.010539 | 0.010539 | 0.010668 | |
30 | 0.010597 | 0.010597 | 0.010597 | 0.010701 | |
31 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010696 | |
2020 | SEPTEMBRIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010597 | 0.010597 | 0.010597 | 0.010648 | |
2 | 0.010660 | 0.010660 | 0.010660 | 0.010637 | |
3 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010684 | |
4 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010659 | |
5 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010687 | |
6 | 0.010721 | 0.010721 | 0.010721 | 0.010678 | |
7 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010724 | |
8 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010799 | |
9 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010690 | |
10 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010710 | |
11 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010737 | |
12 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010719 | |
13 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010678 | |
14 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010745 | |
15 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010730 | |
16 | 0.010709 | 0.010709 | 0.010709 | 0.010688 | |
17 | 0.010727 | 0.010727 | 0.010727 | 0.010734 | |
18 | 0.010681 | 0.010681 | 0.010681 | 0.010719 | |
19 | 0.010668 | 0.010668 | 0.010668 | 0.010698 | |
20 | 0.010671 | 0.010671 | 0.010671 | 0.010699 | |
21 | 0.010606 | 0.010606 | 0.010606 | 0.010719 | |
22 | 0.010524 | 0.010524 | 0.010524 | 0.010649 | |
23 | 0.010640 | 0.010640 | 0.010640 | 0.010592 | |
24 | 0.010659 | 0.010659 | 0.010659 | 0.010981 | |
25 | 0.010623 | 0.010623 | 0.010623 | 0.010746 | |
26 | 0.010657 | 0.010657 | 0.010657 | 0.010720 | |
27 | 0.010639 | 0.010639 | 0.010639 | 0.010698 | |
28 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010907 | |
29 | 0.010657 | 0.010657 | 0.010657 | 0.010893 | |
30 | 0.010661 | 0.010661 | 0.010661 | 0.010963 | |
2020 | OCTOMBRIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010608 | 0.010608 | 0.010608 | 0.010939 | |
2 | 0.010594 | 0.010594 | 0.010594 | 0.010699 | |
3 | 0.010611 | 0.010611 | 0.010611 | 0.010640 | |
4 | 0.010630 | 0.010630 | 0.010630 | 0.010622 | |
5 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010685 | 0.010606 | |
6 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010591 | |
7 | 0.010675 | 0.010675 | 0.010675 | 0.010626 | |
8 | 0.010600 | 0.010600 | 0.010600 | 0.010652 | |
9 | 0.010615 | 0.010615 | 0.010615 | 0.010644 | |
10 | 0.010701 | 0.010701 | 0.010701 | 0.010876 | |
11 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010890 | |
12 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010726 | |
13 | 0.010710 | 0.010710 | 0.010710 | 0.010728 | |
14 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010783 | |
15 | 0.010798 | 0.010798 | 0.010798 | 0.010852 | |
16 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010857 | |
17 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010720 | |
18 | 0.010776 | 0.010776 | 0.010776 | 0.010674 | |
19 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010754 | 0.010765 | |
20 | 0.010797 | 0.010797 | 0.010797 | 0.010804 | |
21 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010833 | |
22 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010823 | |
23 | 0.011055 | 0.011055 | 0.011055 | 0.011063 | |
24 | 0.011050 | 0.011050 | 0.011050 | 0.010976 | |
25 | 0.010884 | 0.010884 | 0.010884 | 0.010797 | |
26 | 0.010953 | 0.010953 | 0.010953 | 0.010749 | |
27 | 0.010885 | 0.010885 | 0.010885 | 0.010782 | |
28 | 0.010811 | 0.010811 | 0.010811 | 0.010744 | |
29 | 0.010878 | 0.010878 | 0.010878 | 0.010725 | |
30 | 0.010933 | 0.010933 | 0.010933 | 0.010779 | |
31 | 0.010871 | 0.010871 | 0.010871 | 0.010750 | |
2020 | NOIEMBRIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010836 | 0.010836 | 0.010836 | 0.010770 | |
2 | 0.010924 | 0.010924 | 0.010924 | 0.010756 | |
3 | 0.010894 | 0.010894 | 0.010894 | 0.010810 | |
4 | 0.010886 | 0.010886 | 0.010886 | 0.010771 | |
5 | 0.010843 | 0.010843 | 0.010843 | 0.010768 | |
6 | 0.010795 | 0.010795 | 0.010795 | 0.010740 | |
7 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010704 | |
8 | 0.010885 | 0.010885 | 0.010885 | 0.010768 | |
9 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010762 | |
10 | 0.010854 | 0.010854 | 0.010854 | 0.010740 | |
11 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010785 | |
12 | 0.010860 | 0.010860 | 0.010860 | 0.010756 | |
13 | 0.010858 | 0.010858 | 0.010858 | 0.010769 | |
14 | 0.010626 | 0.010626 | 0.010626 | 0.010690 | |
15 | 0.010662 | 0.010662 | 0.010662 | 0.010590 | |
16 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010604 | |
17 | 0.010603 | 0.010603 | 0.010603 | 0.010604 | |
18 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010588 | |
19 | 0.010580 | 0.010580 | 0.010580 | 0.010583 | |
20 | 0.010581 | 0.010581 | 0.010581 | 0.010579 | |
21 | 0.010581 | 0.010581 | 0.010581 | 0.010585 | |
22 | 0.010585 | 0.010585 | 0.010585 | 0.010586 | |
23 | 0.010581 | 0.010581 | 0.010581 | 0.010593 | |
24 | 0.010584 | 0.010584 | 0.010584 | 0.010586 | |
25 | 0.010592 | 0.010592 | 0.010592 | 0.010594 | |
26 | 0.010580 | 0.010580 | 0.010580 | 0.010588 | |
27 | 0.010559 | 0.010559 | 0.010559 | 0.010564 | |
28 | 0.010566 | 0.010566 | 0.010566 | 0.010568 | |
29 | 0.010562 | 0.010562 | 0.010562 | 0.010569 | |
30 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010576 | |
2020 | DECEMBRIE | HLINCEA | BUTEA | MIRCESTI | SCOBINTI |
1 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010594 | |
2 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010743 | |
3 | 0.010775 | 0.010775 | 0.010775 | 0.010746 | |
4 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010718 | 0.010700 | |
5 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010720 | |
6 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010693 | |
7 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010580 | |
8 | 0.010719 | 0.010719 | 0.010719 | 0.010672 | |
9 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010687 | |
10 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010685 | |
11 | 0.010760 | 0.010760 | 0.010760 | 0.010688 | |
12 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010755 | |
13 | 0.010768 | 0.010768 | 0.010768 | 0.010761 | |
14 | 0.010770 | 0.010770 | 0.010770 | 0.010775 | |
15 | 0.010789 | 0.010789 | 0.010789 | 0.010769 | |
16 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010782 | |
17 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010778 | |
18 | 0.010770 | 0.010770 | 0.010770 | 0.010773 | |
19 | 0.010784 | 0.010784 | 0.010784 | 0.010770 | |
20 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010780 | |
21 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010764 | |
22 | 0.010732 | 0.010732 | 0.010732 | 0.010717 | |
23 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010732 | |
24 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | |
25 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010738 | |
26 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010707 | |
27 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010646 | |
28 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010687 | |
29 | 0.010677 | 0.010677 | 0.010677 | 0.010744 | |
30 | 0.010634 | 0.010634 | 0.010634 | 0.010663 | |
31 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010634 |
432 Total View 1 Views Today