Perioada |
LOCALITATEA |
|||||
2015 |
IUNIE |
HLINCEA MWh/mc |
BUTEA MWh/mc |
SCOBINTI MWh/mc |
MIRCESTI MWh/mc |
|
27.06.2015 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010702 | ||
28.06.2015 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | ||
29.06.2015 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | ||
30.06.2015 | 0.010686 | 0.010686 | 0.010686 | 0.010686 | ||
2015 |
IULIE |
HLINCEA MWh/mc |
BUTEA MWh/mc |
SCOBINTI MWh/mc |
MIRCESTI MWh/mc |
|
01.07.2015 | 0.010706 | 0.010706 | 0.010706 | 0.010706 | ||
02.07.2015 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | ||
03.07.2015 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | ||
04.07.2015 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | 0.010691 | ||
05.07.2015 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
06.07.2015 | 0.010664 | 0.010664 | 0.010664 | 0.010664 | ||
07.07.2015 | 0.010674 | 0.010674 | 0.010674 | 0.010674 | ||
08.07.2015 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010678 | ||
09.07.2015 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010687 | ||
10.07.2015 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | ||
11.07.2015 | 0.010828 | 0.010828 | 0.010828 | 0.010828 | ||
12.07.2015 | 0.010706 | 0.010706 | 0.010706 | 0.010706 | ||
13.07.2015 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | ||
14.07.2015 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010711 | ||
15.07.2015 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | 0.010712 | ||
16.07.2015 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010699 | ||
17.07.2015 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | ||
18.07.2015 | 0.010686 | 0.010686 | 0.010686 | 0.010686 | ||
19.07.2015 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010690 | 0.010690 | ||
20.07.2015 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010692 | 0.010692 | ||
21.07.2015 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | ||
22.07.2015 | 0.010746 | 0.010746 | 0.010746 | 0.010746 | ||
23.07.2015 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010725 | ||
24.07.2015 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010757 | ||
25.07.2015 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010831 | ||
26.07.2015 | 0.010801 | 0.010801 | 0.010801 | 0.010801 | ||
27.07.2015 | 0.010789 | 0.010789 | 0.010789 | 0.010789 | ||
28.07.2015 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010734 | ||
29.07.2015 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | ||
30.07.2015 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | ||
31.07.2015 | 0.010844 | 0.010844 | 0.010844 | 0.010844 | ||
2015 |
AUGUST |
HLINCEA MWh/mc |
BUTEA MWh/mc |
SCOBINTI MWh/mc |
MIRCESTI MWh/mc |
|
1-Aug-2015 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | ||
2-Aug-2015 | 0.010887 | 0.010887 | 0.010887 | 0.010887 | ||
3-Aug-2015 | 0.010804 | 0.010804 | 0.010804 | 0.010804 | ||
4-Aug-2015 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | ||
5-Aug-2015 | 0.010870 | 0.010870 | 0.010870 | 0.010870 | ||
6-Aug-2015 | 0.010817 | 0.010817 | 0.010817 | 0.010817 | ||
7-Aug-2015 | 0.010830 | 0.010830 | 0.010830 | 0.010830 | ||
8-Aug-2015 | 0.010844 | 0.010844 | 0.010844 | 0.010844 | ||
9-Aug-2015 | 0.010870 | 0.010870 | 0.010870 | 0.010870 | ||
10-Aug-2015 | 0.010841 | 0.010841 | 0.010841 | 0.010841 | ||
11-Aug-2015 | 0.010791 | 0.010791 | 0.010791 | 0.010791 | ||
12-Aug-2015 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | ||
13-Aug-2015 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | ||
14-Aug-2015 | 0.010865 | 0.010865 | 0.010865 | 0.010865 | ||
15-Aug-2015 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | ||
16-Aug-2015 | 0.010877 | 0.010877 | 0.010877 | 0.010877 | ||
17-Aug-2015 | 0.010832 | 0.010832 | 0.010832 | 0.010832 | ||
18-Aug-2015 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010799 | 0.010799 | ||
19-Aug-2015 | 0.010807 | 0.010807 | 0.010807 | 0.010807 | ||
20-Aug-2015 | 0.010784 | 0.010784 | 0.010784 | 0.010784 | ||
21-Aug-2015 | 0.010798 | 0.010798 | 0.010798 | 0.010798 | ||
22-Aug-2015 | 0.010821 | 0.010821 | 0.010821 | 0.010821 | ||
23-Aug-2015 | 0.010793 | 0.010793 | 0.010793 | 0.010793 | ||
24-Aug-2015 | 0.010761 | 0.010761 | 0.010761 | 0.010761 | ||
25-Aug-2015 | 0.010788 | 0.010788 | 0.010788 | 0.010788 | ||
26-Aug-2015 | 0.010796 | 0.010796 | 0.010796 | 0.010796 | ||
27-Aug-2015 | 0.010835 | 0.010835 | 0.010835 | 0.010835 | ||
28-Aug-2015 | 0.010788 | 0.010788 | 0.010788 | 0.010788 | ||
29-Aug-2015 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | ||
30-Aug-2015 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010786 | ||
31-Aug-2015 | 0.010767 | 0.010767 | 0.010767 | 0.010767 | ||
2015 |
SEPTEMBRIE |
HLINCEA MWh/mc |
BUTEA MWh/mc |
SCOBINTI MWh/mc |
MIRCESTI MWh/mc |
|
1-Sep-2015 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010734 | ||
2-Sep-2015 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010773 | ||
3-Sep-2015 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | ||
4-Sep-2015 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | ||
5-Sep-2015 | 0.010675 | 0.010675 | 0.010675 | 0.010675 | ||
6-Sep-2015 | 0.010673 | 0.010673 | 0.010673 | 0.010673 | ||
7-Sep-2015 | 0.010675 | 0.010675 | 0.010675 | 0.010675 | ||
8-Sep-2015 | 0.010674 | 0.010674 | 0.010674 | 0.010674 | ||
9-Sep-2015 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010670 | ||
10-Sep-2015 | 0.010673 | 0.010673 | 0.010673 | 0.010673 | ||
11-Sep-2015 | 0.010671 | 0.010671 | 0.010671 | 0.010671 | ||
12-Sep-2015 | 0.010667 | 0.010667 | 0.010667 | 0.010667 | ||
13-Sep-2015 | 0.010686 | 0.010686 | 0.010686 | 0.010686 | ||
14-Sep-2015 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010687 | 0.010687 | ||
15-Sep-2015 | 0.010669 | 0.010669 | 0.010669 | 0.010669 | ||
16-Sep-2015 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010725 | ||
17-Sep-2015 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010733 | 0.010733 | ||
18-Sep-2015 | 0.010732 | 0.010732 | 0.010732 | 0.010732 | ||
19-Sep-2015 | 0.010719 | 0.010719 | 0.010719 | 0.010719 | ||
20-Sep-2015 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010711 | ||
21-Sep-2015 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | ||
22-Sep-2015 | 0.010764 | 0.010764 | 0.010764 | 0.010764 | ||
23-Sep-2015 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010753 | ||
24-Sep-2015 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | ||
25-Sep-2015 | 0.010766 | 0.010766 | 0.010766 | 0.010766 | ||
26-Sep-2015 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010705 | ||
27-Sep-2015 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010724 | ||
28-Sep-2015 | 0.010775 | 0.010775 | 0.010775 | 0.010775 | ||
29-Sep-2015 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010738 | 0.010738 | ||
30-Sep-2015 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010731 | ||
2015 |
OCTOMBRIE |
HLINCEA MWh/mc |
BUTEA MWh/mc |
SCOBINTI MWh/mc |
MIRCESTI MWh/mc |
|
1-Oct-2015 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010670 | ||
2-Oct-2015 | 0.010670 | 0.010669 | 0.010669 | 0.010669 | ||
3-Oct-2015 | 0.010669 | 0.010677 | 0.010677 | 0.010677 | ||
4-Oct-2015 | 0.010677 | 0.010859 | 0.010859 | 0.010859 | ||
5-Oct-2015 | 0.010859 | 0.010865 | 0.010865 | 0.010865 | ||
6-Oct-2015 | 0.010865 | 0.010865 | 0.010865 | 0.010865 | ||
7-Oct-2015 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010670 | 0.010670 | ||
8-Oct-2015 | 0.010667 | 0.010667 | 0.010667 | 0.010667 | ||
9-Oct-2015 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | ||
10-Oct-2015 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | 0.010758 | ||
11-Oct-2015 | 0.010810 | 0.010810 | 0.010810 | 0.010810 | ||
12-Oct-2015 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | ||
13-Oct-2015 | 0.010852 | 0.010852 | 0.010852 | 0.010852 | ||
14-Oct-2015 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | ||
15-Oct-2015 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 | ||
16-Oct-2015 | 0.010834 | 0.010834 | 0.010834 | 0.010834 | ||
17-Oct-2015 | 0.010906 | 0.010906 | 0.010906 | 0.010906 | ||
18-Oct-2015 | 0.010848 | 0.010848 | 0.010848 | 0.010848 | ||
19-Oct-2015 | 0.010778 | 0.010778 | 0.010778 | 0.010778 | ||
20-Oct-2015 | 0.010817 | 0.010817 | 0.010817 | 0.010817 | ||
21-Oct-2015 | 0.010795 | 0.010795 | 0.010795 | 0.010795 | ||
22-Oct-2015 | 0.010811 | 0.010811 | 0.010811 | 0.010811 | ||
23-Oct-2015 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | ||
24-Oct-2015 | 0.010965 | 0.010965 | 0.010965 | 0.010965 | ||
25-Oct-2015 | 0.010958 | 0.010958 | 0.010958 | 0.010958 | ||
26-Oct-2015 | 0.010918 | 0.010918 | 0.010918 | 0.010918 | ||
27-Oct-2015 | 0.010985 | 0.010985 | 0.010985 | 0.010985 | ||
28-Oct-2015 | 0.010919 | 0.010919 | 0.010919 | 0.010919 | ||
29-Oct-2015 | 0.010858 | 0.010858 | 0.010858 | 0.010858 | ||
30-Oct-2015 | 0.010825 | 0.010825 | 0.010825 | 0.010825 | ||
31-Oct-2015 | 0.010807 | 0.010807 | 0.010807 | 0.010807 | ||
2015 |
NOIEMBRIE |
HLINCEA MWh/mc |
BUTEA MWh/mc |
SCOBINTI MWh/mc |
MIRCESTI MWh/mc |
|
1-Nov-2015 | 0.010835 | 0.010835 | 0.010835 | 0.010835 | ||
2-Nov-2015 | 0.010838 | 0.010838 | 0.010838 | 0.010838 | ||
3-Nov-2015 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010831 | 0.010831 | ||
4-Nov-2015 | 0.010882 | 0.010882 | 0.010882 | 0.010882 | ||
5-Nov-2015 | 0.010868 | 0.010868 | 0.010868 | 0.010868 | ||
6-Nov-2015 | 0.010859 | 0.010859 | 0.010859 | 0.010859 | ||
7-Nov-2015 | 0.010812 | 0.010812 | 0.010812 | 0.010812 | ||
8-Nov-2015 | 0.010807 | 0.010807 | 0.010807 | 0.010807 | ||
9-Nov-2015 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | 0.010875 | ||
10-Nov-2015 | 0.010828 | 0.010828 | 0.010828 | 0.010828 | ||
11-Nov-2015 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | ||
12-Nov-2015 | 0.010857 | 0.010857 | 0.010857 | 0.010857 | ||
13-Nov-2015 | 0.010921 | 0.010921 | 0.010921 | 0.010921 | ||
14-Nov-2015 | 0.010977 | 0.010977 | 0.010977 | 0.010977 | ||
15-Nov-2015 | 0.010952 | 0.010952 | 0.010952 | 0.010952 | ||
16-Nov-2015 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | ||
17-Nov-2015 | 0.010798 | 0.010798 | 0.010798 | 0.010798 | ||
18-Nov-2015 | 0.010792 | 0.010792 | 0.010792 | 0.010792 | ||
19-Nov-2015 | 0.010800 | 0.010800 | 0.010800 | 0.010800 | ||
20-Nov-2015 | 0.010865 | 0.010865 | 0.010865 | 0.010865 | ||
21-Nov-2015 | 0.010908 | 0.010908 | 0.010908 | 0.010908 | ||
22-Nov-2015 | 0.010864 | 0.010864 | 0.010864 | 0.010864 | ||
23-Nov-2015 | 0.010967 | 0.010967 | 0.010967 | 0.010967 | ||
24-Nov-2015 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | ||
25-Nov-2015 | 0.010790 | 0.010790 | 0.010790 | 0.010790 | ||
26-Nov-2015 | 0.010850 | 0.010850 | 0.010850 | 0.010850 | ||
27-Nov-2015 | 0.010835 | 0.010835 | 0.010835 | 0.010835 | ||
28-Nov-2015 | 0.010853 | 0.010853 | 0.010853 | 0.010853 | ||
29-Nov-2015 | 0.010779 | 0.010779 | 0.010779 | 0.010779 | ||
30-Nov-2015 | 0.010794 | 0.010794 | 0.010794 | 0.010794 | ||
2015 |
DECEMBRIE |
HLINCEA MWh/mc |
BUTEA MWh/mc |
SCOBINTI MWh/mc |
MIRCESTI MWh/mc |
|
1-Dec-2015 | 0.010805 | 0.010805 | 0.010805 | 0.010805 | ||
2-Dec-2015 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010755 | ||
3-Dec-2015 | 0.010746 | 0.010746 | 0.010746 | 0.010746 | ||
4-Dec-2015 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010752 | ||
5-Dec-2015 | 0.010756 | 0.010756 | 0.010756 | 0.010756 | ||
6-Dec-2015 | 0.010796 | 0.010796 | 0.010796 | 0.010796 | ||
7-Dec-2015 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010707 | ||
8-Dec-2015 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010773 | ||
9-Dec-2015 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010749 | 0.010749 | ||
10-Dec-2015 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | ||
11-Dec-2015 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010731 | ||
12-Dec-2015 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010747 | 0.010747 | ||
13-Dec-2015 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010786 | ||
14-Dec-2015 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010763 | ||
15-Dec-2015 | 0.010849 | 0.010849 | 0.010849 | 0.010849 | ||
16-Dec-2015 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | ||
17-Dec-2015 | 0.010767 | 0.010767 | 0.010767 | 0.010767 | ||
18-Dec-2015 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | ||
19-Dec-2015 | 0.010774 | 0.010774 | 0.010774 | 0.010774 | ||
20-Dec-2015 | 0.010792 | 0.010792 | 0.010792 | 0.010792 | ||
21-Dec-2015 | 0.010868 | 0.010868 | 0.010868 | 0.010868 | ||
22-Dec-2015 | 0.010869 | 0.010869 | 0.010869 | 0.010869 | ||
23-Dec-2015 | 0.010870 | 0.010870 | 0.010870 | 0.010870 | ||
24-Dec-2015 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010842 | 0.010842 | ||
25-Dec-2015 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | ||
26-Dec-2015 | 0.010872 | 0.010872 | 0.010872 | 0.010872 | ||
27-Dec-2015 | 0.010858 | 0.010858 | 0.010858 | 0.010858 | ||
28-Dec-2015 | 0.010935 | 0.010935 | 0.010935 | 0.010935 | ||
29-Dec-2015 | 0.010873 | 0.010873 | 0.010873 | 0.010873 | ||
30-Dec-2015 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010711 | 0.010711 | ||
31-Dec-2015 | 0.010665 | 0.010665 | 0.010665 | 0.010665 |
514 Total View 2 Views Today