2025

Hlincea = 0.010643 [MWh/mc]

Mircesti = 0.010643  [MWh/mc]

Butea = 0.010643 [MWh/mc]

Scobinti = 0.010459 [MWh/mc]

PERIOADA LOCALITATEA
HLINCEA BUTEA MIRCESTI SCOBINTI
2025 IANUARIE MWh/mc
1 0.010530  0.010530  0.010530 0.010527
2 0.010512  0.010512  0.010512 0.010533
3 0.010525  0.010525  0.010525 0.010533
4 0.010522  0.010522  0.010522 0.010549
5 0.010534 0.010534 0.010534 0.010533
6 0.010534  0.010534  0.010534 0.010535
7 0.010541  0.010541  0.010541 0.010534
8 0.010590 0.010590 0.010590 0.010507
9 0.010638  0.010638  0.010638 0.010494
10 0.010568  0.010568  0.010568 0.010503
11 0.010535 0.010535 0.010535 0.010540
12 0.010477  0.010477  0.010477 0.010534
13 0.010525  0.010525  0.010525 0.010508
14 0.010531 0.010531 0.010531 0.010506
15 0.010554 0.010554 0.010554 0.010521
16 0.010618 0.010618 0.010618 0.010535
17 0.010546  0.010546  0.010546 0.010531
18 0.010517  0.010517  0.010517 0.010548
19 0.010550  0.010550 0.010551 0.010524
21 0.010530 0.010530 0.010530 0.010520
22 0.010530 0.010530 0.010530 0.010505
23 0.010539 0.010539 0.010539 0.010503
24 0.010545 0.010545 0.010545 0.010511
25 0.010551 0.010551 0.010551 0.010508
26 0.010522 0.010522 0.010522 0.010525
27 0.010545 0.010545 0.010545 0.010507
28 0.010531 0.010531 0.010531 0.010518
29 0.010518  0.010518  0.010518 0.010519
30 0.010516 0.010516 0.010516 0.010525
31 0.010508 0.010508 0.010508 0.010521
FEBRUARIE
01 0.010504 0.010504 0.010504 0.010524
02 0.010492 0.010492 0.010492 0.010528
03 0.010503 0.010503 0.010503 0.010515
04 0.010521 0.010521 0.010521 0.010502
05 0.010518 0.010518 0.010518 0.010512
06 0.010519 0.010519 0.010519 0.010507
07 0.010532 0.010532 0.010532 0.010500
08 0.010527 0.010527 0.010527 0.010503
09 0.010529 0.010529 0.010529 0.010501
10 0.010579 0.010579 0.010579 0.010500
11 0.010605 0.010605 0.010605 0.010497
12 0.010660 0.010660 0.010660 0.010592
13 0.010523  0.010523  0.010523  0.010597
14 0.010510  0.010510  0.010510 0.010509
15 0.010524  0.010524  0.010524  0.010503
16 0.010510  0.010510  0.010510  0.010509
17 0.010565 0.010565 0.010565 0.010511
18 0.010588 0.010588 0.010588 0.010540
19 0.010607 0.010607 0.010607 0.010575
20 0.010562 0.010562 0.010562 0.010578
21 0.010539 0.010539 0.010539 0.010566
22 0.010514 0.010514 0.010514 0.010526
23 0.010528 0.010528 0.010528 0.010527
24 0.010525 0.010525 0.010525 0.010535
25 0.010523 0.010523 0.010523 0.010529
26 0.010510 0.010510 0.010510 0.010516
27 0.010499 0.010499 0.010499 0.010527
28 0.010515 0.010515 0.010515 0.010518
MARTIE
01 0.010552 0.010552 0.010552 0.010535
02 0.010508 0.010508 0.010508 0.010553
03 0.010508 0.010508 0.010508 0.010532
04 0.010498 0.010498 0.010498 0.010510
05 0.010508 0.010508 0.010508 0.010532
06 0.010509 0.010509 0.010509 0.010541
07 0.010520  0.010520  0.010520  0.010536
08 0.010519  0.010519  0.010519  0.010519
09  0.010519  0.010519  0.010519  0.010527
10 0.010518 0.010518 0.010518 0.010533
11 0.010518 0.010518 0.010518 0.010515
12 0.010530 0.010530 0.010530 0.010518
13 0.010532  0.010532  0.010532  0.010525
14 0.010529 0.010529 0.010529 0.010526
15 0.010592 0.010592 0.010592 0.010511
16 0.010522 0.010522 0.010522 0.010580
17 0.010510 0.010510 0.010510 0.010521
18 0.010527 0.010527 0.010527 0.010474
19 0.010536 0.010536 0.010536 0.010459
20 0.010545 0.010545 0.010545 0.010472
21 0.010534 0.010534 0.010534 0.010481
22 0.010571 0.010571 0.010571 0.010472
23 0.010558 0.010558 0.010558 0.010481
24 0.010544 0.010544 0.010544 0.010468
25 0.010583  0.010583  0.010583 0.010480
26 0.010555 0.010555 0.010555 0.010517
27 0.010620 0.010620 0.010620 0.010499
28 0.010603 0.010603 0.010603 0.010461
29 0.010603 0.010603 0.010603 0.010454
30 0.010602 0.010602 0.010602 0.010454
31 0.010596 0.010596 0.010596 0.010453
APRILIE
01 0.010581  0.010581  0.010581  0.010450
02 0.010724 0.010724 0.010724 0.010473
03 0.010788 0.010788 0.010788 0.010659
04 0.010786 0.010786 0.010786 0.010662
05 0.010772 0.010772 0.010772 0.010642
06 0.010792 0.010792 0.010792 0.010686
07 0.010679 0.010679 0.010679 0.010699
08 0.010652 0.010652 0.010652 0.010562
09 0.010571 0.010571 0.010571 0.010530
10 0.010570 0.010570 0.010570 0.010555
11 0.010662 0.010662 0.010662 0.010550
12 0.010577 0.010577 0.010577 0.010557
13 0.010580 0.010580 0.010580 0.010452
14 0.010577 0.010577 0.010577 0.010455
15 0.010585 0.010585 0.010585 0.010459
16 0.010598 0.010598 0.010598 0.010456
17 0.010643 0.010643 0.010643 0.010459
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IUNIE 2025
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IUNIE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IULIE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUGUST
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SEPTEMBRIE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OCTOMBRIE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOIEMBRIE 2024
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DECEMBRIE 2024
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
246 Total View 1 Views Today